BTS COMPTABILITÉ GESTION
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 29% | 57% | 80% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 56% | 44% | 100% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | 33% | 47% | 70% | 100% |
Vitrolles | 2022 | 67% | 33% | 100% | 100% |
Vitrolles | 2023 | 70% | 30% | 100% | 100% |
La Garde | 2021 | 50% | 50% | 50% | 13% |
La Garde | 2022 | 69% | 31% | 31% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 63% | 38% | 38% | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | -65% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 15% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 35% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | 5% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | 35% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | 35% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | -15% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | -35% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | -28% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BTS GESTION DE LA PME
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | 38% | 54% | 88% | 100% |
Arles | 2022 | 44% | 33% | 60% | 100% |
Arles | 2023 | 44% | 44% | 80% | 80% |
Vitrolles | 2021 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Vitrolles | 2022 | 44% | 44% | 80% | 100% |
Vitrolles | 2023 | 89% | 11% | 100% | 100% |
La Garde | 2021 | 0% | 100% | 100% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 36% | 45% | 71% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 62% | 38% | 38% | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 20% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | -8% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 12% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | -68% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | 12% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | 32% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | -68% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 4% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | -68% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Nb en emploi / Nb sortants | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 60% | 20% | 50% | 50% |
Arles | 2023 | 60% | 40% | 100% | 100% |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | -60% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | -10% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 40% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO)
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | 45% | 55% | 100% | 100% |
Arles | 2022 | 69% | 31% | 100% | 100% |
Arles | 2023 | 71% | 29% | 100% | 100% |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | -18% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | -18% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | -18% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BTS TOURISME
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | 25% | 58% | 78% | 100% |
Arles | 2022 | 40% | 50% | 83% | 83% |
Arles | 2023 | 22% | 78% | 100% | 100% |
La Garde | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 0% | 100% | 100% | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 23% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 28% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 45% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | -55% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | -55% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 45% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL ET RÉGULATION AUTOMATIQUE (CIRA)
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | 30% | 70% | 100% | 100% |
Arles | 2022 | 17% | 67% | 80% | 80% |
Arles | 2023 | 43% | 57% | 100% | 100% |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 18% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 2% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | -18% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
CHARGE DE DEVELOPPEMENT MARKETING ET COMMERCIAL
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BACHELOR MARKETING
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BACHELOR MARKETING DIGITAL
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | 60% | 40% | 100% | 100% |
Arles | 2022 | 78% | 22% | 100% | 100% |
Arles | 2023 | 80% | 0% | 0% | 0% |
Vitrolles | 2021 | 71% | 29% | 100% | 100% |
Vitrolles | 2022 | 60% | 40% | 100% | 100% |
Vitrolles | 2023 | 86% | 0% | 0% | 100% |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 100% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 100% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 0% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | 100% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | 100% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | 0% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
BACHELOR MERCHANDISING ET MANAGEMENT COMMERCIAL
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 60% | 40% | 100% | 100% |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 0% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 0% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 0% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | En emploi 6 mois après la sortie | Part en emploi 6 mois après | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Vitrolles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Vitrolles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
DIPLÔME COMPTABILITÉ GESTION
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | 50% | 44% | 88% | 100% |
Vitrolles | 2022 | 65% | 32% | 92% | 100% |
Vitrolles | 2023 | 85% | 12% | 80% | 100% |
La Garde | 2021 | 86% | 14% | 14% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 73% | 24% | 24% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 68% | 25% | 25% | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 65% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 65% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 65% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | -22% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | -26% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | -15% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | 51% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 41% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 40% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
DIPLÔME SUPÉRIEUR COMPTABILITÉ GESTION
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Vitrolles | 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |
Vitrolles | 2022 | 0% | 100% | 100% | 100% |
Vitrolles | 2023 | 0% | 86% | 86% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | 20% | 20% | 20% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 17% | 83% | 83% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 0% | 0% | 0% | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Vitrolles | 2021 | -35% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | -35% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | -20% | Données non disponibles |
La Garde | 2021 | 45% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | -18% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 38% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
MASTÈRE MANAGEMENT ET STRATÉGIE ENTREPRISE
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
Arles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Arles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
Arles | 2021 | 65% | Données non disponibles |
Arles | 2022 | 65% | Données non disponibles |
Arles | 2023 | 65% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2021 | 65% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2022 | 65% | Données non disponibles |
Vitrolles | 2023 | 65% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement
MASTÈRE MANAGER EN RESSOURCES HUMAINES
Le devenir de nos apprentis
Autres données
Le devenir de nos apprentis
Campus | Année | Part en poursuite d’études | Part en emploi 6 mois après | En emploi 6 mois après la sortie | En emploi 12 mois après la sortie |
---|---|---|---|---|---|
La Garde | 2021 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles | Données non disponibles |
Autres données
Campus | Année | Valeur ajoutée * | Part des contrats interrompus avant leur terme |
---|---|---|---|
La Garde | 2021 | 65% | Données non disponibles |
La Garde | 2022 | 65% | Données non disponibles |
La Garde | 2023 | 65% | Données non disponibles |
* écart entre les taux d’emploi attendus et constatés des apprentis sortants de cet établissement